Certifications d'anglais : les équivalences
Le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) fournit une base commune ayant pour but d’échelonner les niveaux acquis aux différentes certifications en anglais.
Il se positionne donc comme un référentiel grâce auquel il est possible de se situer sur les échelles du test TOEIC, du LINGUASKILL, du TOEFL ou de l’IELTS.
(données sujettes à modifications) | NIVEAUX CECRL | TOEIC | LINGUASKILL | TOEFL | IELTS |
---|---|---|---|---|---|
Utilisateur élémentaire Découverte | A1 | 120 | 10 - 19 | 1 - 2,5 | |
Utilisateur élémentaire Intermédiaire | A2 | 225 | 20 - 39 | 3 - 5,5 | |
Utilisateur indépendant Niveau Seuil | B1 | 550 | 40 - 59 | 42 | 5,5 - 6,5 |
Utilisateur indépendant Avancé | B2 | 785 | 60 - 74 | 72 | 6,5 - 7,5 |
Utilisateur expérimenté Autonome | C1 | 945 | 75 - 89 | 95 | 7,5 - 8,5 |
Utilisateur expérimenté Maîtrise | C2 | 990 | 90 - 100 | 9 |
Venez découvrir nos préparations aux certifications en anglais : le Pack TOEIC, la Prep TOEFL, et la Prep IELTS.
Enfin, les centres Wall Street English sont centres agréés test TOEIC et LINGUASKILL, afin de passer les tests dans les meilleures conditions.
Vous souhaitez plus d’information sur les certifications en anglais ?